您好!歡迎光臨太原衡天力科貿有限公司!
設為首頁 | 收藏本站 | 聯(lián)系我們 | 網站地圖
產品詳情

活動說明:
產品詳情
| 型號 | 調速范圍(RPM) | 功率 | 定時范圍(MIN) | 外形尺寸(CM) | 備注 |
| Type No. | Speed Adjusting Range | Power(w) | Time Fixed Range(min) | Outside Size(cm) | Remarks |
| HJ-4A | 0-1600 | 200*4 | 54*31*12 | 控溫精度±0.5℃ | |
| HJ-6A | 0-1600 | 200*6 | 80*31*12 | 控溫精度±0.5℃ | |
| JJ-2 | 0-2500 | 500 | 30*20*72 | 數(shù)顯控溫:室溫-100℃ | |
| JJ-1 | 0-3000 | 25/40/60/90/100 | 0-120 | 41*33*65 | |
| JJ-1 | 0-3000 | 160/200/300 | 0-120 | 41*33*65 | |
| JJ-1A | 0-250 | 25/40/60/90/100/160/200/300 | 41*33*70 | 數(shù)顯測速 | |
| JJ-3 | 0-3000 | 80*6 | 0-120 | 90*30*62 | 獨立攪拌 同步攪拌 |
| JJ-4 | 0-1200 | 200 | 0-120 | 90*30*62 | 數(shù)顯測速 同步攪拌 |
| 76-1 | 0-3000 | 1040 | 0-120 | 32*32*43 | 玻璃缸300*300MM |
相關產品
榮譽證書